body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }



Print..
หน้าหลัก ITA

ITA     หลักฐานเชิงประจักษ์ ITA ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน คลิ๊กอ่าน
1 EB26 เผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก การให้บริการประชาชน แสดงขั้นตอน 2563 EB26 jeab 1111 อ่าน. 2019-12-12 10:20:14
2 EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ 2563 EB25 jeab 1329 อ่าน. 2019-12-12 10:26:59
3 EB24 การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันปราบปรามทุจริต 2563 EB24 jeab 1224 อ่าน. 2019-12-12 10:31:54
4 EB23 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและแผนที่เกี่ยวข้อง 2563 EB23 jeab 1127 อ่าน. 2019-12-12 10:33:05
5 EB22 ประชุม อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 EB22 jeab 1210 อ่าน. 2019-12-12 10:34:08
6 EB21 มาตรการ กลไก วางระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 EB21 jeab 1191 อ่าน. 2019-12-12 10:35:21
7 EB20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2563 EB20 jeab 1151 อ่าน. 2019-12-12 10:36:46
8 EB19 การรวมกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารที่โปร่งใส 2563 EB19 jeab 1132 อ่าน. 2019-12-12 10:39:07
9 EB18 เสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต การต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน 2563 EB18 jeab 1196 อ่าน. 2019-12-12 10:40:00
10 EB17 มาตรการ กลไก วางระบบการป้องกันการรับสินบน 2563 EB17 jeab 1175 อ่าน. 2019-12-12 10:41:07
11 EB16 วางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน 2563 EB16 jeab 1129 อ่าน. 2019-12-12 10:41:57
12 EB15 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2563 EB15 jeab 1114 อ่าน. 2019-12-12 10:42:46
13 EB14 รายงานผลการประเมิน 2563 EB14 jeab 1102 อ่าน. 2019-12-12 10:43:51
14 EB13 การบริหารผลการปฏิบัติราชการกับผู้มีผลปฏิบัติงานต่ำ 2563 EB13 jeab 1234 อ่าน. 2019-12-12 10:44:55
15 EB12 เผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนประจำปี2563 2563 EB12 jeab 1178 อ่าน. 2019-12-12 10:46:09
16 EB11 เผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 2563 EB11 jeab 1161 อ่าน. 2019-12-12 10:46:51
17 EB10 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 EB10 jeab 1211 อ่าน. 2019-12-12 10:47:37
18 EB9 เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 2563 EB9 amorn 1467 อ่าน. 2019-12-12 10:48:27
19 EB8 การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บหน่วยงาน 2563 EB8 jeab 1198 อ่าน. 2019-12-12 10:49:21
20 EB7 ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลัก 2563 EB7 viboolpong 1248 อ่าน. 2019-12-12 10:50:25
21 EB6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนตามภารกิจหลัก 2563 EB6 viboolpong 1160 อ่าน. 2019-12-12 10:51:05
22 EB5 หน่วยงา่นเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภาระกิจ 2563 EB5 viboolpong 1309 อ่าน. 2019-12-12 10:51:58
23 EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 2563 EB4 amorn 1117 อ่าน. 2019-12-12 10:53:30
24 EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 EB3 amorn 1155 อ่าน. 2019-12-12 10:55:28
25 EB2หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการกลไกหรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 EB2 amorn 1166 อ่าน. 2019-12-12 10:57:25
26 EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) 2563 EB1 amorn 1232 อ่าน. 2019-12-12 10:58:58
<