body{ -webkit-filter: grayscale(1); filter: grayscale(1); }



Print..
หน้าหลัก ITA

ITA     หลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ หัวข้อความโปร่งใส ปีงบ ประเภท โดย อ่าน คลิ๊กอ่าน
1 EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2564 KPI_1 EBIT_1 amorn 1185 อ่าน. 2020-12-05 22:30:56
2 EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2564 KPI_1 EBIT_2 amorn 63 อ่าน. 2020-12-05 22:47:38
3 EB 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2564 KPI_2 EBIT_3 amorn 1039 อ่าน. 2020-12-05 23:10:03
4 EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุปีงบประ 2564 KPI_2 EBIT_4 amorn 84 อ่าน. 2020-12-05 23:12:08
5 EB 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2564 KPI_2 EBIT_5 jeab 1089 อ่าน. 2020-12-05 23:16:23
6 EB 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 KPI_3 EBIT_6 jeab 999 อ่าน. 2020-12-05 23:17:46
7 EB 7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลส 2564 KPI_3 EBIT_7 jeab 968 อ่าน. 2020-12-05 23:19:40
8 EB 8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยง 2564 KPI_3 EBIT_8 amorn 976 อ่าน. 2020-12-05 23:20:52
9 EB 9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนา ทางด้านจริ 2564 KPI_3 EBIT_9 jeab 985 อ่าน. 2020-12-05 23:22:13
10 EB 10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 2564 KPI_4 EBIT_10 jeab 1116 อ่าน. 2020-12-05 23:23:29
11 EB 11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 2564 KPI_4 EBIT_11 jeab 999 อ่าน. 2020-12-05 23:24:51
12 EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจ 2564 KPI_4 EBIT_12 jeab 1014 อ่าน. 2020-12-05 23:26:24
13 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 2564 KPI_5 EBIT_13 jeab 1002 อ่าน. 2020-12-05 23:27:43
14 EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 2564 KPI_6 EBIT_14 jeab 987 อ่าน. 2020-12-05 23:28:55
15 EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 2564 KPI_6 EBIT_15 jeab 999 อ่าน. 2020-12-05 23:31:01
16 EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2564 KPI_7 EBIT_16 jeab 1025 อ่าน. 2020-12-05 23:32:39
17 EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร 2564 KPI_7 EBIT_17 jeab 988 อ่าน. 2020-12-05 23:34:00
18 EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติ 2564 KPI_7 EBIT_18 jeab 985 อ่าน. 2020-12-05 23:35:04
19 EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 2564 KPI_8 EBIT_19 jeab 987 อ่าน. 2020-12-05 23:36:00
20 EB 20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัก 2564 KPI_8 EBIT_20 jeab 992 อ่าน. 2020-12-05 23:37:27
21 EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 KPI_8 EBIT_21 jeab 965 อ่าน. 2020-12-05 23:38:19
22 EB 22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด จิตพอเพียงต้านทุจริต 2564 KPI_9 EBIT_22 jeab 1013 อ่าน. 2020-12-05 23:39:41
23 EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนามชมรม STRONG 2564 KPI_9 EBIT_23 jeab 1013 อ่าน. 2020-12-05 23:40:43
24 EB 24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้ 2564 KPI_9 EBIT_24 jeab 940 อ่าน. 2020-12-05 23:41:47
<